Mexicanos nadarán en Estados Unidos | Del 3 al 6 de marzo se llevará a cabo la segunda parada del USA Swimming Pro Swim Series 2021, evento que contará con los más prestigioso y destacados nadadores de los Estados Unidos.
Dicha cita deportiva, se espera con ansiedad, luego de la emergencia sanitaria mundial con la participación de las medallistas olímpicas: Katie Ledecky y Simone Manuel; además de otros destacados, como: Brooke Forde, Katie Drabot, Nathan Adrian, el recordista mundial Caeleb Dressel y por supuesto, el reconocido y múltiple medallista mundial y olímpico Ryan Lochte.
En seis días en el Complejo Deportivo North East ISD Blossom, en San Antonio – Texas, estarán participando varios nadadores mexicanos que buscan mejorar sus condiciones, o en su defecto alcanzar o mejorar su propia marca y quizá conseguir allí, el sueño olímpico.
Programación representantes nacionales:
DÍA | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO DE I. |
Marzo 3 | Allyson Macias Alba | 1500 m libre | 16.35.34 |
Marzo 4 | Jorge Iga | 100 m libre | 49.86 |
Monika González Hermosillo | 100 m pecho | 1.12.92 | |
Mauro Castillo Luna | 100 m pecho | 1.01.04 | |
Miguel Chávez | 100 m pecho | 1.02.66 | |
Maximiliano Vega Cuevas | 100 m pecho | 1.07.01 | |
José Martínez | 200 m mariposa | 1.59.23 | |
Héctor Ruvalcaba Cruz | 200 m mariposa | 1.59.31 | |
Allyson Macias Alba | 400 m libre | 4.15.28 | |
Marzo 5 | Allyson Macias Alba | 200 m libre | 2.03.41 |
Jorge Iga | 200 m libre | 1.47.14 | |
Andy Song | 200 m espalda | 2.01.34 | |
Monika González Hermosillo | 400 m combinado i. | 4.49.60 | |
Héctor Ruvalcaba Cruz | 400 m combinado i. | 4.23.88 | |
Maximiliano Vega Cuevas | 400 m combinado i. | 4.25.31 | |
Jorge Iga | 100 m mariposa | 53.55 | |
Mateo González Medina | 100 m mariposa | 54.07 | |
José Martínez | 100 m mariposa | 54.10 | |
Guillermo Cruz Zúñiga | 100 m mariposa | 54.81 | |
Marzo 6 | Andy Song | 100 m espalda | 56.80 |
Guillermo Cruz Zúñiga | 100 m espalda | 57.49 | |
Mauro Castillo Luna | 200 m pecho | 2.12.21 | |
Miguel Chávez | 200 m pecho | 2.13.76 | |
Jorge Iga | 50 m libre | 23.12 | |
Guillermo Cruz Zúñiga | 50 m libre | 23.14 | |
Monika González Hermosillo | 200 m combinado I. | 2.14.16 | |
José Martínez | 200 m combinado I. | 2.01.70 | |
Héctor Ruvalcaba Cruz | 200 m combinado I. | 2.04.06 | |
Maximiliano Vega Cuevas | 200 m combinado I. | 2.06.26 | |
Allyson Macias Alba | 800 m libre | 8.43.32 |
Mexicanos nadarán en Estados Unidos.
Redacción | todomenosfutbol.com
Comentarios
No Hay Comentarios